Protokoll SVSW-Meisterschaften - Lange Strecken mit JMK 2012
vom 03.03.2012 bis 04.03.2012 in Dortmund

SwimTicker: SVSW-Meisterschaften Lange Strecke und JMK

Alle angezeigten Ergebnisse und Informationen sind inoffiziell und ohne Gewähr.
Das Gesamtprotokoll wird auf der Internetseite des SV Südwestfalen veröffentlicht.

Medaillenspiegel - Alle Wertungen

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8
SG Dortmund 49 39 23 17 18 10 13 7
SV Blau-Weiß Bochum 33 18 13 5 9 7 2 1
SG Ruhr 26 13 17 11 11 13 13 6
SSC Hörde 54/58 e.V. 17 13 2 2 1 2 0 1
SV Hagen 94 15 8 0 0 2 0 1 2
SC Wiking Herne 9 7 0 0 0 0 0 0
SG Siegen 7 2 3 3 0 3 0 2
SG Lünen 6 8 5 5 0 2 0 2
SF Unna 01/10 6 4 6 17 4 0 0 1
Waspo Herringen 6 3 4 1 0 0 0 0
SV Kamen 1891 6 1 4 1 0 0 0 0
SU Annen 5 1 6 4 3 3 0 0
SSV Meschede 4 2 1 0 0 0 0 0
Wfr. Lüdenscheid 4 0 0 0 0 0 0 0
TSV Vorhalle 3 1 0 0 0 0 0 0
TuS Westfalia Hombruch 2 2 0 1 0 1 1 0
TuS Wengern 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. 2 0 2 2 4 3 0 0
SVg Witten 1884/09 2 0 1 1 4 0 0 0
FS Bochum 2 0 0 0 0 0 0 0
SG Dortmund-Süd 1983 1 3 1 2 2 2 5 3
SV Wfr. Finnentrop 1974 1 3 0 2 3 4 3 2
SC Gut Nass Altena 1 0 0 0 0 0 0 0
SG Eintracht Ergste 0 7 10 2 1 3 4 4
SV Neptun Herne 1923 e.V. 0 4 1 1 0 0 0 0
TuS Sundern 0 3 0 0 2 0 0 0
Maxi Swim-Team Hamm 0 2 2 0 0 1 0 0
Waspo Langendreer-Werne 0 1 4 2 6 0 1 0
Wassersportverein Dortmund-Nette e.V. 0 1 3 1 0 1 0 0
TuS Dortmund-Brackel 0 1 0 1 1 3 1 3
SV Aegir Arnsberg 0 1 0 0 0 0 0 0
SV Bieber Lendringsen 0 0 3 2 3 0 0 0
Wfr. TuRa Bergkamen 0 0 1 1 0 0 1 1
SV Westfalen 23 Hagen 0 0 0 2 0 2 0 0

Medaillenspiegel - Offene Wertung

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8
SG Ruhr 8 5 3 2 3 6 5 1
SG Dortmund 5 7 5 5 6 1 3 4
SV Blau-Weiß Bochum 2 2 5 3 0 0 1 1
SG Siegen 1 0 0 2 0 2 0 2
SU Annen 0 1 0 0 0 0 0 0
TuS Westfalia Hombruch 0 1 0 0 0 0 0 0
SF Unna 01/10 0 0 3 1 2 0 0 0
Maxi Swim-Team Hamm 0 0 0 0 0 1 0 0

Medaillenspiegel - Jahrgangswertung

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8
SG Dortmund 27 30 17 12 12 9 10 3
SV Blau-Weiß Bochum 18 14 8 2 9 7 1 0
SV Hagen 94 15 8 0 0 2 0 1 2
SSC Hörde 54/58 e.V. 13 9 2 1 1 2 0 1
SG Ruhr 13 8 14 9 8 7 8 5
SF Unna 01/10 6 4 3 16 2 0 0 1
SG Siegen 5 2 3 1 0 1 0 0
SU Annen 4 0 6 4 3 3 0 0
TuS Westfalia Hombruch 2 1 0 1 0 1 1 0
FS Bochum 2 0 0 0 0 0 0 0
SV Wfr. Finnentrop 1974 1 3 0 2 3 4 3 2
SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. 1 0 2 2 4 3 0 0
SG Eintracht Ergste 0 7 10 2 1 3 4 4
SV Neptun Herne 1923 e.V. 0 3 0 1 0 0 0 0
TuS Sundern 0 3 0 0 2 0 0 0
Maxi Swim-Team Hamm 0 2 2 0 0 0 0 0
SG Dortmund-Süd 1983 0 2 1 2 2 2 5 3
SG Lünen 0 1 4 5 0 2 0 2
Waspo Langendreer-Werne 0 1 4 2 6 0 1 0
Wassersportverein Dortmund-Nette e.V. 0 1 3 1 0 1 0 0
TuS Dortmund-Brackel 0 1 0 1 1 3 1 3
SV Bieber Lendringsen 0 0 3 2 3 0 0 0
SVg Witten 1884/09 0 0 1 1 4 0 0 0
Wfr. TuRa Bergkamen 0 0 1 1 0 0 1 1
SV Westfalen 23 Hagen 0 0 0 2 0 2 0 0

Medaillenspiegel - Klassenwertung

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8
SG Dortmund 17 2 1 0 0 0 0 0
SV Blau-Weiß Bochum 13 2 0 0 0 0 0 0
SC Wiking Herne 9 7 0 0 0 0 0 0
SG Lünen 6 7 1 0 0 0 0 0
Waspo Herringen 6 3 4 1 0 0 0 0
SV Kamen 1891 6 1 4 1 0 0 0 0
SG Ruhr 5 0 0 0 0 0 0 0
SSC Hörde 54/58 e.V. 4 4 0 1 0 0 0 0
SSV Meschede 4 2 1 0 0 0 0 0
Wfr. Lüdenscheid 4 0 0 0 0 0 0 0
TSV Vorhalle 3 1 0 0 0 0 0 0
TuS Wengern 2 2 0 0 0 0 0 0
SVg Witten 1884/09 2 0 0 0 0 0 0 0
SG Dortmund-Süd 1983 1 1 0 0 0 0 0 0
SG Siegen 1 0 0 0 0 0 0 0
SU Annen 1 0 0 0 0 0 0 0
SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. 1 0 0 0 0 0 0 0
SC Gut Nass Altena 1 0 0 0 0 0 0 0
SV Neptun Herne 1923 e.V. 0 1 1 0 0 0 0 0
SV Aegir Arnsberg 0 1 0 0 0 0 0 0

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Valid HTML 4.01 Transitional

CSS ist valide!