Protokoll SVSW-Meisterschaften - Lange Strecken mit JMK 2012
vom 03.03.2012 bis 04.03.2012 in Dortmund

SwimTicker: SVSW-Meisterschaften Lange Strecke und JMK

Alle angezeigten Ergebnisse und Informationen sind inoffiziell und ohne Gewähr.
Das Gesamtprotokoll wird auf der Internetseite des SV Südwestfalen veröffentlicht.

Wettkampf 40 - 1500m Freistilschwimmen der Männer

Jahrgang offen 1993 - 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pflichtzeit 18:32,90 19:07,40 19:20,00 19:35,40 20:06,60 20:28,70 21:21,70 22:44,70
Jahrgang 2001              
Pflichtzeit 24:19,40              

Jahrgang 2001

1. und Südwestfälischer Jahrgangs-Meister 2012  
  Mika Dumke 2001 SG Ruhr 22:08,31 285  
  100m: 01:22,19 200m: 02:51,67
  300m: 04:21,84 400m: 05:51,02
  500m: 07:19,73 600m: 08:49,73
  700m: 10:18,97 800m: 11:47,29
  900m: 13:16,83 1000m: 14:46,10
  1100m: 16:15,20 1200m: 17:45,41
  1300m: 19:14,59 1400m: 20:43,62
2. Kilian Serwe 2001 SG Dortmund 22:16,24 280  
  100m: 01:18,22 200m: 02:48,06
  300m: 04:18,76 400m: 05:49,42
  500m: 07:19,81 600m: 08:49,73
  700m: 10:19,58 800m: 11:48,87
  900m: 13:17,59 1000m: 14:47,89
  1100m: 16:18,16 1200m: 17:49,52
  1300m: 19:20,14 1400m: 20:50,66
3. Robin Recker 2001 SG Ruhr 22:44,23 263  
  100m: 01:21,63 200m: 02:51,88
  300m: 04:21,92 400m: 05:51,94
  500m: 07:22,60 600m: 08:55,85
  700m: 10:27,68 800m: 11:59,70
  900m: 13:33,07 1000m: 15:05,00
  1100m: 16:39,47 1200m: 18:14,65
  1300m: 19:47,15 1400m: 21:18,62

Jahrgang 2000

1. und Südwestfälischer Jahrgangs-Meister 2012  
  Konstantin Koch 2000 SG Ruhr 20:50,46 342  
  100m: 01:14,88 200m: 02:36,41
  300m: 04:00,43 400m: 05:24,83
  500m: 06:49,77 600m: 08:13,11
  700m: 09:36,84 800m: 11:00,49
  900m: 12:25,36 1000m: 13:50,29
  1100m: 15:15,10 1200m: 16:39,83
  1300m: 18:05,07 1400m: 19:29,83
2. Patrick Strack 2000 SG Dortmund 22:42,50 264  
  100m: 01:22,40 200m: 02:52,20
  300m: 04:23,29 400m: 05:55,30
  500m: 07:27,43 600m: 09:00,77
  700m: 10:33,07 800m: 12:06,04
  900m: 13:38,88 1000m: 15:12,12
  1100m: 16:45,29 1200m: 18:17,04
  1300m: 19:48,31 1400m: 21:16,86
3. Yannick Wallny 2000 Wfr. TuRa Bergkamen 24:26,64 212  
  100m: 01:25,74 200m: 03:02,28
  300m: 04:38,43 400m: 06:17,21
  500m: 07:56,42 600m: 09:31,28
  700m: 11:08,92 800m: 12:47,82
  900m: 14:26,35 1000m: 16:08,93
  1100m: 17:53,87 1200m: 19:37,98
  1300m: 21:20,71 1400m: 22:55,42

Jahrgang 1999

1. und Südwestfälischer Jahrgangs-Meister 2012  
  Mika Bovensmann 1999 SU Annen 20:03,48 383  
  100m: 01:08,08 200m: 02:23,09
  300m: 03:42,36 400m: 05:03,44
  500m: 06:24,51 600m: 07:45,23
  700m: 09:05,13 800m: 10:26,27
  900m: 11:49,57 1000m: 13:14,10
  1100m: 14:40,63 1200m: 16:03,06
  1300m: 17:24,95 1400m: 18:44,03
aufgegeben  
  Jan-Luis Heinrici 1999 Wassersportverein Dortmund-Nette e.V.   EnM  

Jahrgang 1998

1. und Südwestfälischer Jahrgangs-Meister 2012  
  Jonah Irle 1998 SG Siegen 17:43,73 555  
  100m: 01:06,52 200m: 02:16,42
  300m: 03:27,17 400m: 04:38,80
  500m: 05:50,32 600m: 07:01,38
  700m: 08:13,67 800m: 09:24,89
  900m: 10:36,09 1000m: 11:47,52
  1100m: 12:59,44 1200m: 14:11,64
  1300m: 15:23,28 1400m: 16:34,96
2. Björn Kroniger 1998 SV Blau-Weiß Bochum 17:47,34 550  
  100m: 01:06,26 200m: 02:15,88
  300m: 03:26,31 400m: 04:36,82
  500m: 05:47,91 600m: 06:59,60
  700m: 08:11,43 800m: 09:22,98
  900m: 10:35,13 1000m: 11:47,44
  1100m: 12:59,78 1200m: 14:12,55
  1300m: 15:24,84 1400m: 16:36,78
3. Justus Krüger 1998 SG Dortmund 18:35,58 481  
  100m: 01:07,33 200m: 02:20,69
  300m: 03:34,47 400m: 04:48,38
  500m: 06:04,00 600m: 07:19,36
  700m: 08:34,46 800m: 09:50,37
  900m: 11:06,63 1000m: 12:23,04
  1100m: 13:38,71 1200m: 14:53,45
  1300m: 16:09,31 1400m: 17:23,15
4. Lasse Dumke 1998 SG Ruhr 18:57,75 454  
  100m: 01:11,14 200m: 02:27,36
  300m: 03:43,29 400m: 05:00,52
  500m: 06:17,05 600m: 07:33,69
  700m: 08:50,73 800m: 10:07,32
  900m: 11:24,26 1000m: 12:40,60
  1100m: 13:57,05 1200m: 15:13,05
  1300m: 16:29,06 1400m: 17:44,17
5. Paul Vöing 1998 SG Dortmund 19:11,14 438  
  100m: 01:08,70 200m: 02:23,65
  300m: 03:39,58 400m: 04:57,45
  500m: 06:15,17 600m: 07:33,43
  700m: 08:51,91 800m: 10:09,95
  900m: 11:27,58 1000m: 12:45,39
  1100m: 14:02,55 1200m: 15:20,14
  1300m: 16:37,73 1400m: 17:55,65
6. Constantin Serwe 1998 SG Dortmund 19:14,97 434  
  100m: 01:09,76 200m: 02:26,16
  300m: 03:42,84 400m: 04:59,93
  500m: 06:16,20 600m: 07:32,86
  700m: 08:52,73 800m: 10:10,50
  900m: 11:27,88 1000m: 12:45,76
  1100m: 14:02,92 1200m: 15:21,73
  1300m: 16:40,28 1400m: 17:59,07
7. Paul Rüssmann 1998 TuS Westfalia Hombruch 20:37,00 353 EnM
  100m: 01:14,74 200m: 02:35,35
  300m: 03:57,95 400m: 05:21,17
  500m: 06:44,41 600m: 08:07,87
  700m: 09:31,41 800m: 10:56,15
  900m: 12:20,47 1000m: 13:44,64
  1100m: 15:08,01 1200m: 16:32,02
  1300m: 17:56,54 1400m: 19:20,12
8. Lucas Polley 1998 Wfr. TuRa Bergkamen 21:35,30 307 EnM
  100m: 01:15,57 200m: 02:38,58
  300m: 04:04,50 400m: 05:33,34
  500m: 07:02,22 600m: 08:30,61
  700m: 09:57,73 800m: 11:25,09
  900m: 12:51,34 1000m: 14:18,17
  1100m: 15:46,43 1200m: 17:14,51
  1300m: 18:42,85 1400m: 20:10,83
9. Joshua Väth 1998 SG Lünen 21:50,74 297 EnM
  100m: 01:16,40 200m: 02:41,90
  300m: 04:08,13 400m: 05:35,42
  500m: 07:03,27 600m: 08:30,84
  700m: 09:59,05 800m: 11:27,65
  900m: 12:55,60 1000m: 14:24,99
  1100m: 15:55,40 1200m: 17:25,61
  1300m: 18:55,87 1400m: 20:24,72
abgemeldet  
  Niclas Knoke 1998 Wfr. TuRa Bergkamen      

Jahrgang 1997

1. und Südwestfälischer Jahrgangs-Meister 2012  
  Til Goepfert 1997 SG Dortmund 17:49,14 547  
  100m: 01:05,31 200m: 02:16,57
  300m: 03:27,58 400m: 04:39,54
  500m: 05:51,69 600m: 07:04,06
  700m: 08:16,21 800m: 09:28,39
  900m: 10:40,53 1000m: 11:52,31
  1100m: 13:04,10 1200m: 14:15,90
  1300m: 15:27,49 1400m: 16:40,06
2. Caesar Koch 1997 SG Dortmund 18:04,35 524  
  100m: 01:06,97 200m: 02:18,05
  300m: 03:30,56 400m: 04:44,02
  500m: 05:57,48 600m: 07:11,12
  700m: 08:24,90 800m: 09:38,47
  900m: 10:52,06 1000m: 12:05,69
  1100m: 13:20,12 1200m: 14:31,18
  1300m: 15:43,56 1400m: 16:55,51
3. Jared Peter Hornig 1997 SG Dortmund 19:42,71 404  
  100m: 01:10,04 200m: 02:27,54
  300m: 03:46,83 400m: 05:06,49
  500m: 06:25,37 600m: 07:44,86
  700m: 09:05,27 800m: 10:25,30
  900m: 11:46,88 1000m: 13:06,68
  1100m: 14:28,05 1200m: 15:47,66
  1300m: 17:07,35 1400m: 18:26,07
4. Daniel Pisalski 1997 SG Lünen 19:57,65 389  
  100m: 01:09,67 200m: 02:26,81
  300m: 03:47,58 400m: 05:08,91
  500m: 06:30,64 600m: 07:57,07
  700m: 09:19,14 800m: 10:39,00
  900m: 11:59,35 1000m: 13:19,78
  1100m: 14:39,14 1200m: 15:59,15
  1300m: 17:20,26 1400m: 18:38,62
5. Moritz Kemper 1997 SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. 21:02,97 332  
  100m: 01:14,30 200m: 02:37,42
  300m: 04:02,13 400m: 05:30,27
  500m: 06:57,48 600m: 08:25,64
  700m: 09:53,62 800m: 11:17,82
  900m: 12:41,79 1000m: 14:06,44
  1100m: 15:32,63 1200m: 16:57,68
  1300m: 18:20,40 1400m: 19:41,74
abgemeldet  
  Julius Schumann 1997 SG Siegen      

Jahrgang 1996

1. und Südwestfälischer Jahrgangs-Meister 2012  
  Niels Vogel 1996 SG Ruhr 18:47,62 466  
  100m: 01:09,73 200m: 02:25,32
  300m: 03:40,29 400m: 04:56,67
  500m: 06:12,33 600m: 07:28,01
  700m: 08:44,49 800m: 10:00,75
  900m: 11:16,67 1000m: 12:33,58
  1100m: 13:49,76 1200m: 15:05,61
  1300m: 16:20,66 1400m: 17:35,50
2. Silas Irle 1996 SG Siegen 19:06,94 443  
  100m: 01:10,93 200m: 02:27,98
  300m: 03:45,59 400m: 05:03,70
  500m: 06:21,82 600m: 07:38,66
  700m: 08:56,20 800m: 10:12,80
  900m: 11:29,38 1000m: 12:46,07
  1100m: 14:03,29 1200m: 15:20,67
  1300m: 16:37,49 1400m: 17:53,37
3. Viktor Koscharnyj 1996 SG Dortmund 19:24,95 423  
  100m: 01:07,60 200m: 02:25,85
  300m: 03:45,06 400m: 05:04,74
  500m: 06:24,20 600m: 07:44,35
  700m: 09:02,58 800m: 10:21,84
  900m: 11:38,68 1000m: 12:58,68
  1100m: 14:16,51 1200m: 15:34,80
  1300m: 16:54,22 1400m: 18:10,56
4. Timo Hölterhoff 1996 SG Siegen 19:25,10 422  
  100m: 01:10,65 200m: 02:28,40
  300m: 03:45,93 400m: 05:03,83
  500m: 06:22,52 600m: 07:41,27
  700m: 08:59,70 800m: 10:18,59
  900m: 11:37,51 1000m: 12:56,90
  1100m: 14:16,08 1200m: 15:35,53
  1300m: 16:54,68 1400m: 18:12,23
5. Tim Möller 1996 SG Dortmund 19:25,49 422  
  100m: 01:10,54 200m: 02:27,98
  300m: 03:45,66 400m: 05:03,91
  500m: 06:22,62 600m: 07:40,98
  700m: 08:59,50 800m: 10:18,41
  900m: 11:37,22 1000m: 12:56,61
  1100m: 14:15,57 1200m: 15:35,00
  1300m: 16:54,42 1400m: 18:12,10
6. Jan Hüchtebrock 1996 SV Blau-Weiß Bochum 20:42,95 348  
  100m: 01:14,32 200m: 02:36,12
  300m: 03:58,94 400m: 05:22,76
  500m: 06:47,19 600m: 08:10,88
  700m: 09:33,01 800m: 10:57,59
  900m: 12:24,17 1000m: 13:46,74
  1100m: 15:11,42 1200m: 16:35,49
  1300m: 17:59,26 1400m: 19:22,30

Jahrgang 1995

1. und Südwestfälischer Jahrgangs-Meister 2012  
  Rouven Nagel 1995 SG Dortmund 17:43,98 555  
  100m: 01:05,77 200m: 02:17,53
  300m: 03:28,96 400m: 04:40,50
  500m: 05:52,47 600m: 07:04,01
  700m: 08:15,56 800m: 09:27,37
  900m: 10:39,28 1000m: 11:51,61
  1100m: 13:02,98 1200m: 14:13,84
  1300m: 15:24,96 1400m: 16:35,35
2. Marvin Rüssmann 1995 TuS Westfalia Hombruch 18:51,25 462  
  100m: 01:05,12 200m: 02:16,94
  300m: 03:30,27 400m: 04:43,85
  500m: 05:58,87 600m: 07:14,63
  700m: 08:30,76 800m: 09:47,13
  900m: 11:04,52 1000m: 12:22,06
  1100m: 13:40,18 1200m: 14:58,34
  1300m: 16:16,41 1400m: 17:33,65
3. Flemming Reinhardt 1995 SU Annen 19:13,35 435  
  100m: 01:09,94 200m: 02:26,98
  300m: 03:45,64 400m: 05:05,23
  500m: 06:23,19 600m: 07:41,90
  700m: 09:00,78 800m: 10:18,84
  900m: 11:36,98 1000m: 12:55,56
  1100m: 14:13,45 1200m: 15:31,50
  1300m: 16:49,61 1400m: 18:04,05
4. Jonas Bovensmann 1995 SU Annen 19:20,80 427  
  100m: 01:09,82 200m: 02:26,60
  300m: 03:43,68 400m: 05:02,38
  500m: 06:21,70 600m: 07:42,43
  700m: 09:00,88 800m: 10:20,03
  900m: 11:38,68 1000m: 12:57,26
  1100m: 14:15,26 1200m: 15:32,27
  1300m: 16:50,82 1400m: 18:05,78
5. Max Munggenast 1995 SU Annen 19:32,66 414  
  100m: 01:09,40 200m: 02:25,59
  300m: 03:42,93 400m: 05:00,93
  500m: 06:20,26 600m: 07:39,65
  700m: 08:58,75 800m: 10:17,69
  900m: 11:36,56 1000m: 12:56,14
  1100m: 14:15,09 1200m: 15:34,78
  1300m: 16:54,48 1400m: 18:14,14

Junioren

1. und Südwestfälischer Junioren-Meister 2012  
  Tim-Fabian Augustini 1994 SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. 18:41,90 473  
  100m: 01:07,95 200m: 02:21,42
  300m: 03:36,01 400m: 04:51,43
  500m: 06:07,29 600m: 07:22,98
  700m: 08:38,66 800m: 09:54,63
  900m: 11:10,21 1000m: 12:26,63
  1100m: 13:42,93 1200m: 14:58,80
  1300m: 16:14,58 1400m: 17:29,56
2. Lukas Blickheuser 1993 SG Siegen 19:25,45 422  
  100m: 01:09,19 200m: 02:26,41
  300m: 03:45,41 400m: 05:04,44
  500m: 06:22,62 600m: 07:41,39
  700m: 08:59,98 800m: 10:18,43
  900m: 11:36,30 1000m: 12:53,98
  1100m: 14:11,64 1200m: 15:30,28
  1300m: 16:49,01 1400m: 18:07,66
nicht am Start  
  Firas Ben Mahmoud 1994 SV Blau-Weiß Bochum   EnM  

Offene Wertung

1. und Südwestfälischer Meister 2012  
  Jonah Irle 1998 SG Siegen 17:43,73 555  
  100m: 01:06,52 200m: 02:16,42
  300m: 03:27,17 400m: 04:38,80
  500m: 05:50,32 600m: 07:01,38
  700m: 08:13,67 800m: 09:24,89
  900m: 10:36,09 1000m: 11:47,52
  1100m: 12:59,44 1200m: 14:11,64
  1300m: 15:23,28 1400m: 16:34,96
2. Rouven Nagel 1995 SG Dortmund 17:43,98 555  
  100m: 01:05,77 200m: 02:17,53
  300m: 03:28,96 400m: 04:40,50
  500m: 05:52,47 600m: 07:04,01
  700m: 08:15,56 800m: 09:27,37
  900m: 10:39,28 1000m: 11:51,61
  1100m: 13:02,98 1200m: 14:13,84
  1300m: 15:24,96 1400m: 16:35,35
3. Björn Kroniger 1998 SV Blau-Weiß Bochum 17:47,34 550  
  100m: 01:06,26 200m: 02:15,88
  300m: 03:26,31 400m: 04:36,82
  500m: 05:47,91 600m: 06:59,60
  700m: 08:11,43 800m: 09:22,98
  900m: 10:35,13 1000m: 11:47,44
  1100m: 12:59,78 1200m: 14:12,55
  1300m: 15:24,84 1400m: 16:36,78
4. Til Goepfert 1997 SG Dortmund 17:49,14 547  
  100m: 01:05,31 200m: 02:16,57
  300m: 03:27,58 400m: 04:39,54
  500m: 05:51,69 600m: 07:04,06
  700m: 08:16,21 800m: 09:28,39
  900m: 10:40,53 1000m: 11:52,31
  1100m: 13:04,10 1200m: 14:15,90
  1300m: 15:27,49 1400m: 16:40,06
5. Caesar Koch 1997 SG Dortmund 18:04,35 524  
  100m: 01:06,97 200m: 02:18,05
  300m: 03:30,56 400m: 04:44,02
  500m: 05:57,48 600m: 07:11,12
  700m: 08:24,90 800m: 09:38,47
  900m: 10:52,06 1000m: 12:05,69
  1100m: 13:20,12 1200m: 14:31,18
  1300m: 15:43,56 1400m: 16:55,51
6. Lukas Besser 1992 SG Ruhr 18:17,97 505  
  100m: 01:04,64 200m: 02:15,38
  300m: 03:26,78 400m: 04:38,34
  500m: 05:50,91 600m: 07:03,37
  700m: 08:16,34 800m: 09:30,31
  900m: 10:45,05 1000m: 12:01,58
  1100m: 13:17,81 1200m: 14:33,82
  1300m: 15:48,88 1400m: 17:03,72
7. Michael Prüfert 1964 SG Dortmund 18:19,15 503  
  100m: 01:07,91 200m: 02:19,46
  300m: 03:31,45 400m: 04:43,69
  500m: 05:56,42 600m: 07:10,07
  700m: 08:24,19 800m: 09:38,10
  900m: 10:53,11 1000m: 12:08,02
  1100m: 13:22,70 1200m: 14:37,82
  1300m: 15:52,37 1400m: 17:07,14
8. Justus Krüger 1998 SG Dortmund 18:35,58 481  
  100m: 01:07,33 200m: 02:20,69
  300m: 03:34,47 400m: 04:48,38
  500m: 06:04,00 600m: 07:19,36
  700m: 08:34,46 800m: 09:50,37
  900m: 11:06,63 1000m: 12:23,04
  1100m: 13:38,71 1200m: 14:53,45
  1300m: 16:09,31 1400m: 17:23,15
9. Tim-Fabian Augustini 1994 SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. 18:41,90 473  
  100m: 01:07,95 200m: 02:21,42
  300m: 03:36,01 400m: 04:51,43
  500m: 06:07,29 600m: 07:22,98
  700m: 08:38,66 800m: 09:54,63
  900m: 11:10,21 1000m: 12:26,63
  1100m: 13:42,93 1200m: 14:58,80
  1300m: 16:14,58 1400m: 17:29,56
10. Niels Vogel 1996 SG Ruhr 18:47,62 466  
  100m: 01:09,73 200m: 02:25,32
  300m: 03:40,29 400m: 04:56,67
  500m: 06:12,33 600m: 07:28,01
  700m: 08:44,49 800m: 10:00,75
  900m: 11:16,67 1000m: 12:33,58
  1100m: 13:49,76 1200m: 15:05,61
  1300m: 16:20,66 1400m: 17:35,50
11. Marvin Rüssmann 1995 TuS Westfalia Hombruch 18:51,25 462  
  100m: 01:05,12 200m: 02:16,94
  300m: 03:30,27 400m: 04:43,85
  500m: 05:58,87 600m: 07:14,63
  700m: 08:30,76 800m: 09:47,13
  900m: 11:04,52 1000m: 12:22,06
  1100m: 13:40,18 1200m: 14:58,34
  1300m: 16:16,41 1400m: 17:33,65
12. Lasse Dumke 1998 SG Ruhr 18:57,75 454  
  100m: 01:11,14 200m: 02:27,36
  300m: 03:43,29 400m: 05:00,52
  500m: 06:17,05 600m: 07:33,69
  700m: 08:50,73 800m: 10:07,32
  900m: 11:24,26 1000m: 12:40,60
  1100m: 13:57,05 1200m: 15:13,05
  1300m: 16:29,06 1400m: 17:44,17
13. Silas Irle 1996 SG Siegen 19:06,94 443  
  100m: 01:10,93 200m: 02:27,98
  300m: 03:45,59 400m: 05:03,70
  500m: 06:21,82 600m: 07:38,66
  700m: 08:56,20 800m: 10:12,80
  900m: 11:29,38 1000m: 12:46,07
  1100m: 14:03,29 1200m: 15:20,67
  1300m: 16:37,49 1400m: 17:53,37
14. Paul Vöing 1998 SG Dortmund 19:11,14 438  
  100m: 01:08,70 200m: 02:23,65
  300m: 03:39,58 400m: 04:57,45
  500m: 06:15,17 600m: 07:33,43
  700m: 08:51,91 800m: 10:09,95
  900m: 11:27,58 1000m: 12:45,39
  1100m: 14:02,55 1200m: 15:20,14
  1300m: 16:37,73 1400m: 17:55,65
15. Flemming Reinhardt 1995 SU Annen 19:13,35 435  
  100m: 01:09,94 200m: 02:26,98
  300m: 03:45,64 400m: 05:05,23
  500m: 06:23,19 600m: 07:41,90
  700m: 09:00,78 800m: 10:18,84
  900m: 11:36,98 1000m: 12:55,56
  1100m: 14:13,45 1200m: 15:31,50
  1300m: 16:49,61 1400m: 18:04,05
16. Constantin Serwe 1998 SG Dortmund 19:14,97 434  
  100m: 01:09,76 200m: 02:26,16
  300m: 03:42,84 400m: 04:59,93
  500m: 06:16,20 600m: 07:32,86
  700m: 08:52,73 800m: 10:10,50
  900m: 11:27,88 1000m: 12:45,76
  1100m: 14:02,92 1200m: 15:21,73
  1300m: 16:40,28 1400m: 17:59,07
17. Jonas Bovensmann 1995 SU Annen 19:20,80 427  
  100m: 01:09,82 200m: 02:26,60
  300m: 03:43,68 400m: 05:02,38
  500m: 06:21,70 600m: 07:42,43
  700m: 09:00,88 800m: 10:20,03
  900m: 11:38,68 1000m: 12:57,26
  1100m: 14:15,26 1200m: 15:32,27
  1300m: 16:50,82 1400m: 18:05,78
18. Viktor Koscharnyj 1996 SG Dortmund 19:24,95 423  
  100m: 01:07,60 200m: 02:25,85
  300m: 03:45,06 400m: 05:04,74
  500m: 06:24,20 600m: 07:44,35
  700m: 09:02,58 800m: 10:21,84
  900m: 11:38,68 1000m: 12:58,68
  1100m: 14:16,51 1200m: 15:34,80
  1300m: 16:54,22 1400m: 18:10,56
19. Timo Hölterhoff 1996 SG Siegen 19:25,10 422  
  100m: 01:10,65 200m: 02:28,40
  300m: 03:45,93 400m: 05:03,83
  500m: 06:22,52 600m: 07:41,27
  700m: 08:59,70 800m: 10:18,59
  900m: 11:37,51 1000m: 12:56,90
  1100m: 14:16,08 1200m: 15:35,53
  1300m: 16:54,68 1400m: 18:12,23
20. Lukas Blickheuser 1993 SG Siegen 19:25,45 422  
  100m: 01:09,19 200m: 02:26,41
  300m: 03:45,41 400m: 05:04,44
  500m: 06:22,62 600m: 07:41,39
  700m: 08:59,98 800m: 10:18,43
  900m: 11:36,30 1000m: 12:53,98
  1100m: 14:11,64 1200m: 15:30,28
  1300m: 16:49,01 1400m: 18:07,66
21. Tim Möller 1996 SG Dortmund 19:25,49 422  
  100m: 01:10,54 200m: 02:27,98
  300m: 03:45,66 400m: 05:03,91
  500m: 06:22,62 600m: 07:40,98
  700m: 08:59,50 800m: 10:18,41
  900m: 11:37,22 1000m: 12:56,61
  1100m: 14:15,57 1200m: 15:35,00
  1300m: 16:54,42 1400m: 18:12,10
22. Max Munggenast 1995 SU Annen 19:32,66 414  
  100m: 01:09,40 200m: 02:25,59
  300m: 03:42,93 400m: 05:00,93
  500m: 06:20,26 600m: 07:39,65
  700m: 08:58,75 800m: 10:17,69
  900m: 11:36,56 1000m: 12:56,14
  1100m: 14:15,09 1200m: 15:34,78
  1300m: 16:54,48 1400m: 18:14,14
23. Jared Peter Hornig 1997 SG Dortmund 19:42,71 404  
  100m: 01:10,04 200m: 02:27,54
  300m: 03:46,83 400m: 05:06,49
  500m: 06:25,37 600m: 07:44,86
  700m: 09:05,27 800m: 10:25,30
  900m: 11:46,88 1000m: 13:06,68
  1100m: 14:28,05 1200m: 15:47,66
  1300m: 17:07,35 1400m: 18:26,07
24. Daniel Pisalski 1997 SG Lünen 19:57,65 389  
  100m: 01:09,67 200m: 02:26,81
  300m: 03:47,58 400m: 05:08,91
  500m: 06:30,64 600m: 07:57,07
  700m: 09:19,14 800m: 10:39,00
  900m: 11:59,35 1000m: 13:19,78
  1100m: 14:39,14 1200m: 15:59,15
  1300m: 17:20,26 1400m: 18:38,62
25. Mika Bovensmann 1999 SU Annen 20:03,48 383  
  100m: 01:08,08 200m: 02:23,09
  300m: 03:42,36 400m: 05:03,44
  500m: 06:24,51 600m: 07:45,23
  700m: 09:05,13 800m: 10:26,27
  900m: 11:49,57 1000m: 13:14,10
  1100m: 14:40,63 1200m: 16:03,06
  1300m: 17:24,95 1400m: 18:44,03
26. Paul Rüssmann 1998 TuS Westfalia Hombruch 20:37,00 353 EnM
  100m: 01:14,74 200m: 02:35,35
  300m: 03:57,95 400m: 05:21,17
  500m: 06:44,41 600m: 08:07,87
  700m: 09:31,41 800m: 10:56,15
  900m: 12:20,47 1000m: 13:44,64
  1100m: 15:08,01 1200m: 16:32,02
  1300m: 17:56,54 1400m: 19:20,12
27. Jan Hüchtebrock 1996 SV Blau-Weiß Bochum 20:42,95 348  
  100m: 01:14,32 200m: 02:36,12
  300m: 03:58,94 400m: 05:22,76
  500m: 06:47,19 600m: 08:10,88
  700m: 09:33,01 800m: 10:57,59
  900m: 12:24,17 1000m: 13:46,74
  1100m: 15:11,42 1200m: 16:35,49
  1300m: 17:59,26 1400m: 19:22,30
28. Konstantin Koch 2000 SG Ruhr 20:50,46 342  
  100m: 01:14,88 200m: 02:36,41
  300m: 04:00,43 400m: 05:24,83
  500m: 06:49,77 600m: 08:13,11
  700m: 09:36,84 800m: 11:00,49
  900m: 12:25,36 1000m: 13:50,29
  1100m: 15:15,10 1200m: 16:39,83
  1300m: 18:05,07 1400m: 19:29,83
29. Moritz Kemper 1997 SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. 21:02,97 332  
  100m: 01:14,30 200m: 02:37,42
  300m: 04:02,13 400m: 05:30,27
  500m: 06:57,48 600m: 08:25,64
  700m: 09:53,62 800m: 11:17,82
  900m: 12:41,79 1000m: 14:06,44
  1100m: 15:32,63 1200m: 16:57,68
  1300m: 18:20,40 1400m: 19:41,74
30. Lucas Polley 1998 Wfr. TuRa Bergkamen 21:35,30 307 EnM
  100m: 01:15,57 200m: 02:38,58
  300m: 04:04,50 400m: 05:33,34
  500m: 07:02,22 600m: 08:30,61
  700m: 09:57,73 800m: 11:25,09
  900m: 12:51,34 1000m: 14:18,17
  1100m: 15:46,43 1200m: 17:14,51
  1300m: 18:42,85 1400m: 20:10,83
31. Joshua Väth 1998 SG Lünen 21:50,74 297 EnM
  100m: 01:16,40 200m: 02:41,90
  300m: 04:08,13 400m: 05:35,42
  500m: 07:03,27 600m: 08:30,84
  700m: 09:59,05 800m: 11:27,65
  900m: 12:55,60 1000m: 14:24,99
  1100m: 15:55,40 1200m: 17:25,61
  1300m: 18:55,87 1400m: 20:24,72
32. Mika Dumke 2001 SG Ruhr 22:08,31 285  
  100m: 01:22,19 200m: 02:51,67
  300m: 04:21,84 400m: 05:51,02
  500m: 07:19,73 600m: 08:49,73
  700m: 10:18,97 800m: 11:47,29
  900m: 13:16,83 1000m: 14:46,10
  1100m: 16:15,20 1200m: 17:45,41
  1300m: 19:14,59 1400m: 20:43,62
33. Kilian Serwe 2001 SG Dortmund 22:16,24 280  
  100m: 01:18,22 200m: 02:48,06
  300m: 04:18,76 400m: 05:49,42
  500m: 07:19,81 600m: 08:49,73
  700m: 10:19,58 800m: 11:48,87
  900m: 13:17,59 1000m: 14:47,89
  1100m: 16:18,16 1200m: 17:49,52
  1300m: 19:20,14 1400m: 20:50,66
34. Patrick Strack 2000 SG Dortmund 22:42,50 264  
  100m: 01:22,40 200m: 02:52,20
  300m: 04:23,29 400m: 05:55,30
  500m: 07:27,43 600m: 09:00,77
  700m: 10:33,07 800m: 12:06,04
  900m: 13:38,88 1000m: 15:12,12
  1100m: 16:45,29 1200m: 18:17,04
  1300m: 19:48,31 1400m: 21:16,86
35. Robin Recker 2001 SG Ruhr 22:44,23 263  
  100m: 01:21,63 200m: 02:51,88
  300m: 04:21,92 400m: 05:51,94
  500m: 07:22,60 600m: 08:55,85
  700m: 10:27,68 800m: 11:59,70
  900m: 13:33,07 1000m: 15:05,00
  1100m: 16:39,47 1200m: 18:14,65
  1300m: 19:47,15 1400m: 21:18,62
36. Yannick Wallny 2000 Wfr. TuRa Bergkamen 24:26,64 212  
  100m: 01:25,74 200m: 03:02,28
  300m: 04:38,43 400m: 06:17,21
  500m: 07:56,42 600m: 09:31,28
  700m: 11:08,92 800m: 12:47,82
  900m: 14:26,35 1000m: 16:08,93
  1100m: 17:53,87 1200m: 19:37,98
  1300m: 21:20,71 1400m: 22:55,42
abgemeldet  
  Kevin Geiselhart 1992 SG Siegen      
Abschnittsende: 16:40 Uhr
Protokollende: 16:41 Uhr
gez. Ralf Kalkreuter gez. Holger Mende gez. Jörg Husemann
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter weiblich Schiedsrichter männlich Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Valid HTML 4.01 Transitional

CSS ist valide!