Jahrgang | offen | 1993 - 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Pflichtzeit | 10:26,10 | 10:41,70 | 10:42,70 | 10:47,80 | 10:54,60 | 10:58,90 | 11:18,60 | 11:54,30 |
Jahrgang | 2001 | |||||||
Pflichtzeit | 12:31,90 |
1. | und Südwestfälischer Jahrgangs-Meisterin 2012 | |||||
Hannah Becker | 2001 | TuS Westfalia Hombruch | 11:44,20 | 345 | ||
100m: 01:20,89 200m: 02:49,90 | ||||||
300m: 04:19,61 400m: 05:50,16 | ||||||
500m: 07:21,02 600m: 08:51,23 | ||||||
700m: 10:22,11 | ||||||
2. | Jana Paltian | 2001 | SSC Hörde 54/58 e.V. | 12:26,47 | 290 | |
100m: 01:28,71 200m: 03:05,56 | ||||||
300m: 04:40,46 400m: 06:15,30 | ||||||
500m: 07:51,12 600m: 09:26,91 | ||||||
700m: 11:03,25 | ||||||
3. | Paula Schneider | 2001 | SG Eintracht Ergste | 12:29,54 | 286 | |
100m: 01:27,82 200m: 03:04,00 | ||||||
300m: 04:38,94 400m: 06:13,74 | ||||||
500m: 07:48,36 600m: 09:23,98 | ||||||
700m: 10:59,01 | ||||||
4. | Hannah Neumann | 2001 | Wfr. TuRa Bergkamen | 12:42,79 | 271 | |
100m: 01:27,93 200m: 03:06,08 | ||||||
300m: 04:42,87 400m: 06:20,04 | ||||||
500m: 07:57,65 600m: 09:36,13 | ||||||
700m: 11:11,54 |
1. | und Südwestfälischer Jahrgangs-Meisterin 2012 | |||||
Jasmin Hüchtebrock | 2000 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:58,66 | 422 | ||
100m: 01:14,63 200m: 02:36,68 | ||||||
300m: 04:01,08 400m: 05:26,02 | ||||||
500m: 06:51,16 600m: 08:15,21 | ||||||
700m: 09:39,77 | ||||||
2. | Lea Schlickmann | 2000 | Maxi Swim-Team Hamm | 11:06,84 | 406 | |
100m: 01:14,77 200m: 02:38,19 | ||||||
300m: 04:03,42 400m: 05:29,15 | ||||||
500m: 06:55,91 600m: 08:22,24 | ||||||
700m: 09:46,58 | ||||||
3. | Ira Schmidt | 2000 | SG Ruhr | 11:34,54 | 360 | |
100m: 01:20,95 200m: 02:49,17 | ||||||
300m: 04:18,54 400m: 05:47,46 | ||||||
500m: 07:15,89 600m: 08:44,01 | ||||||
700m: 10:11,12 | ||||||
4. | Ann-Britt Lehmann | 2000 | SG Dortmund | 11:36,33 | 357 | |
100m: 01:21,33 200m: 02:50,08 | ||||||
300m: 04:19,81 400m: 05:49,63 | ||||||
500m: 07:17,63 600m: 08:45,53 | ||||||
700m: 10:13,01 | ||||||
5. | Kaja Reinhardt | 2000 | SG Dortmund | 11:40,39 | 351 | |
100m: 01:20,92 200m: 02:49,70 | ||||||
300m: 04:19,27 400m: 05:48,92 | ||||||
500m: 07:18,49 600m: 08:48,02 | ||||||
700m: 10:16,80 | ||||||
6. | Merle Goepfert | 2000 | SG Dortmund | 11:42,15 | 348 | |
100m: 01:23,44 200m: 02:52,48 | ||||||
300m: 04:21,16 400m: 05:50,05 | ||||||
500m: 07:18,89 600m: 08:47,46 | ||||||
700m: 10:16,02 | ||||||
7. | Katharina Fries | 2000 | SG Ruhr | 11:58,33 | 325 | EnM |
100m: 01:22,22 200m: 02:50,59 | ||||||
300m: 04:21,27 400m: 05:51,90 | ||||||
500m: 07:24,01 600m: 08:57,63 | ||||||
700m: 10:31,15 | ||||||
abgemeldet | ||||||
Anna Kroniger | 2000 | SV Blau-Weiß Bochum | ||||
Michelle Pschuk | 2000 | SV Blau-Weiß Bochum |
1. | und Südwestfälischer Jahrgangs-Meisterin 2012 | |||||
Ayleen Kramer | 1999 | SV Hagen 94 | 10:27,56 | 488 | ||
100m: 01:12,07 200m: 02:30,89 | ||||||
300m: 03:50,17 400m: 05:09,43 | ||||||
500m: 06:29,64 600m: 07:50,23 | ||||||
700m: 09:10,23 | ||||||
2. | Tabea Recker | 1999 | SG Ruhr | 10:57,86 | 423 | |
100m: 01:15,33 200m: 02:37,80 | ||||||
300m: 04:00,66 400m: 05:24,66 | ||||||
500m: 06:48,61 600m: 08:13,72 | ||||||
700m: 09:38,34 | ||||||
3. | Katharina Marx | 1999 | SG Lünen | 11:03,48 | 413 | |
100m: 01:15,77 200m: 02:41,53 | ||||||
300m: 04:07,15 400m: 05:32,63 | ||||||
500m: 06:58,68 600m: 08:22,53 | ||||||
700m: 09:45,16 | ||||||
4. | Christina Fahrenholz | 1999 | SG Lünen | 11:08,73 | 403 | |
100m: 01:17,49 200m: 02:42,31 | ||||||
300m: 04:07,07 400m: 05:32,74 | ||||||
500m: 06:58,36 600m: 08:23,39 | ||||||
700m: 09:48,33 | ||||||
5. | Jette Riecks | 1999 | SV Blau-Weiß Bochum | 11:17,94 | 387 | |
100m: 01:18,48 200m: 02:43,45 | ||||||
300m: 04:10,70 400m: 05:36,51 | ||||||
500m: 07:03,40 600m: 08:30,10 | ||||||
700m: 09:56,90 | ||||||
6. | Julia Marx | 1999 | SG Lünen | 11:30,40 | 366 | |
100m: 01:18,55 200m: 02:45,22 | ||||||
300m: 04:12,82 400m: 05:41,52 | ||||||
500m: 07:09,99 600m: 08:39,08 | ||||||
700m: 10:07,23 | ||||||
abgemeldet | ||||||
Freda Müller | 1999 | SG Siegen |
1. | und Südwestfälischer Jahrgangs-Meisterin 2012 | |||||
Chiara Fiorio | 1998 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:06,33 | 541 | ||
100m: 01:10,34 200m: 02:26,49 | ||||||
300m: 03:42,92 400m: 04:59,78 | ||||||
500m: 06:16,98 600m: 07:35,06 | ||||||
700m: 08:52,73 | ||||||
2. | Julia Lübke | 1998 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:25,51 | 492 | |
100m: 01:12,32 200m: 02:31,78 | ||||||
300m: 03:51,20 400m: 05:11,55 | ||||||
500m: 06:31,32 600m: 07:52,31 | ||||||
700m: 09:13,05 | ||||||
3. | Lina Flagel | 1998 | SG Dortmund | 10:25,58 | 492 | |
100m: 01:11,35 200m: 02:29,73 | ||||||
300m: 03:48,73 400m: 05:08,86 | ||||||
500m: 06:29,09 600m: 07:50,27 | ||||||
700m: 09:11,21 | ||||||
4. | Denise Quentin | 1998 | SF Unna 01/10 | 10:33,00 | 475 | |
100m: 01:12,00 200m: 02:31,34 | ||||||
300m: 03:52,23 400m: 05:14,51 | ||||||
500m: 06:35,01 600m: 07:56,15 | ||||||
700m: 09:16,48 | ||||||
5. | Deborah Lilien Fa | 1998 | SV Blau-Weiß Bochum | 11:08,97 | 402 | |
100m: 01:17,08 200m: 02:41,19 | ||||||
300m: 04:06,73 400m: 05:32,11 | ||||||
500m: 06:57,44 600m: 08:24,06 | ||||||
700m: 09:49,60 | ||||||
abgemeldet | ||||||
Wiebke Hasselmann | 1998 | SV Blau-Weiß Bochum |
1. | und Südwestfälischer Jahrgangs-Meisterin 2012 | |||||
Charlotte Cronjäger | 1997 | SV Blau-Weiß Bochum | 09:38,90 | 621 | ||
100m: 01:09,77 200m: 02:22,24 | ||||||
300m: 03:35,34 400m: 04:48,47 | ||||||
500m: 06:01,91 600m: 07:16,31 | ||||||
700m: 08:29,91 | ||||||
2. | Jacqueline Daszkiewicz | 1997 | SG Dortmund | 09:59,51 | 559 | |
100m: 01:10,14 200m: 02:25,16 | ||||||
300m: 03:41,28 400m: 04:57,93 | ||||||
500m: 06:14,61 600m: 07:30,76 | ||||||
700m: 08:46,96 | ||||||
3. | Sarah Strack | 1997 | SG Dortmund | 10:25,69 | 492 | |
100m: 01:13,53 200m: 02:32,16 | ||||||
300m: 03:52,24 400m: 05:12,70 | ||||||
500m: 06:33,76 600m: 07:52,99 | ||||||
700m: 09:11,57 | ||||||
4. | Michelle Schamell | 1997 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:28,60 | 485 | |
100m: 01:11,96 200m: 02:31,19 | ||||||
300m: 03:51,54 400m: 05:12,08 | ||||||
500m: 06:32,94 600m: 07:53,82 | ||||||
700m: 09:13,85 | ||||||
5. | Jacqueline Wreschinski | 1997 | SG Ruhr | 10:28,94 | 484 | |
100m: 01:11,47 200m: 02:31,15 | ||||||
300m: 03:51,93 400m: 05:12,16 | ||||||
500m: 06:32,48 600m: 07:53,00 | ||||||
700m: 09:13,46 | ||||||
6. | Nele Riecks | 1997 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:50,20 | 438 | |
100m: 01:14,26 200m: 02:35,24 | ||||||
300m: 03:57,39 400m: 05:19,79 | ||||||
500m: 06:42,65 600m: 08:05,66 | ||||||
700m: 09:29,04 | ||||||
7. | Lisa Maria Mahnke | 1997 | Wfr. TuRa Bergkamen | 11:45,83 | 343 | EnM |
100m: 01:18,26 200m: 02:43,52 | ||||||
300m: 04:09,98 400m: 05:39,99 | ||||||
500m: 07:10,69 600m: 08:44,86 | ||||||
700m: 10:15,79 |
1. | und Südwestfälischer Jahrgangs-Meisterin 2012 | |||||
Ines Leonhardt | 1996 | SG Ruhr | 10:05,72 | 542 | ||
100m: 01:13,28 200m: 02:30,52 | ||||||
300m: 03:46,50 400m: 05:03,49 | ||||||
500m: 06:20,09 600m: 07:36,22 | ||||||
700m: 08:52,13 | ||||||
2. | Linda Bohnenkamp | 1996 | SG Dortmund | 10:15,82 | 516 | |
100m: 01:10,78 200m: 02:26,68 | ||||||
300m: 03:44,02 400m: 05:02,29 | ||||||
500m: 06:20,91 600m: 07:39,99 | ||||||
700m: 08:59,16 | ||||||
3. | Vèronique Seitz | 1996 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:25,69 | 492 | |
100m: 01:11,89 200m: 02:29,47 | ||||||
300m: 03:48,53 400m: 05:08,90 | ||||||
500m: 06:29,53 600m: 07:50,67 | ||||||
700m: 09:12,06 | ||||||
4. | Hannah Lerch | 1996 | SF Unna 01/10 | 10:30,29 | 481 | |
100m: 01:13,32 200m: 02:33,47 | ||||||
300m: 03:53,93 400m: 05:14,78 | ||||||
500m: 06:34,55 600m: 07:53,78 | ||||||
700m: 09:12,61 | ||||||
5. | Kim-Nele Augustini | 1996 | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. | 10:32,72 | 476 | |
100m: 01:12,48 200m: 02:31,23 | ||||||
300m: 03:51,22 400m: 05:11,58 | ||||||
500m: 06:32,30 600m: 07:53,49 | ||||||
700m: 09:13,96 | ||||||
6. | Hannah Rüssmann | 1996 | TuS Westfalia Hombruch | 10:43,13 | 453 | |
100m: 01:15,28 200m: 02:35,90 | ||||||
300m: 03:57,02 400m: 05:18,28 | ||||||
500m: 06:40,18 600m: 08:01,80 | ||||||
700m: 09:23,08 | ||||||
7. | Anna Mumm | 1996 | SG Dortmund | 10:57,87 | 423 | EnM |
100m: 01:13,15 200m: 02:34,46 | ||||||
300m: 03:56,74 400m: 05:19,78 | ||||||
500m: 06:43,29 600m: 08:08,08 | ||||||
700m: 09:34,83 | ||||||
abgemeldet | ||||||
Carolina Nehm | 1996 | SG Siegen |
1. | und Südwestfälischer Jahrgangs-Meisterin 2012 | |||||
Alina Weber | 1995 | SG Dortmund | 09:35,48 | 632 | ||
100m: 01:06,25 200m: 02:17,65 | ||||||
300m: 03:29,25 400m: 04:40,92 | ||||||
500m: 05:53,04 600m: 07:06,92 | ||||||
700m: 08:21,71 | ||||||
2. | Alina Stojan | 1995 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:10,35 | 530 | |
100m: 01:10,94 200m: 02:27,80 | ||||||
300m: 03:45,29 400m: 05:03,34 | ||||||
500m: 06:20,87 600m: 07:38,18 | ||||||
700m: 08:55,72 | ||||||
3. | Melanie Bruha | 1995 | SU Annen | 10:44,38 | 450 | |
100m: 01:13,46 200m: 02:33,80 | ||||||
300m: 03:55,99 400m: 05:18,32 | ||||||
500m: 06:41,55 600m: 08:04,03 | ||||||
700m: 09:25,50 |
1. | und Südwestfälische Junioren-Meisterin 2012 | |||||
Nina Wächter | 1994 | SV Blau-Weiß Bochum | 09:25,93 | 665 | ||
100m: 01:06,76 200m: 02:18,40 | ||||||
300m: 03:30,20 400m: 04:41,94 | ||||||
500m: 05:53,64 600m: 07:05,50 | ||||||
700m: 08:17,65 | ||||||
2. | Stefanie Roskosch | 1994 | SG Ruhr | 09:59,55 | 559 | |
100m: 01:11,25 200m: 02:26,69 | ||||||
300m: 03:42,41 400m: 04:58,40 | ||||||
500m: 06:15,00 600m: 07:31,11 | ||||||
700m: 08:46,14 | ||||||
3. | Katrin Wreschinski | 1993 | SG Ruhr | 10:17,56 | 512 | |
100m: 01:10,78 200m: 02:27,31 | ||||||
300m: 03:43,68 400m: 05:00,75 | ||||||
500m: 06:19,29 600m: 07:39,12 | ||||||
700m: 08:59,41 |
1. | und Südwestfälische Meisterin 2012 | |||||
Nina Wächter | 1994 | SV Blau-Weiß Bochum | 09:25,93 | 665 | ||
100m: 01:06,76 200m: 02:18,40 | ||||||
300m: 03:30,20 400m: 04:41,94 | ||||||
500m: 05:53,64 600m: 07:05,50 | ||||||
700m: 08:17,65 | ||||||
2. | Alina Weber | 1995 | SG Dortmund | 09:35,48 | 632 | |
100m: 01:06,25 200m: 02:17,65 | ||||||
300m: 03:29,25 400m: 04:40,92 | ||||||
500m: 05:53,04 600m: 07:06,92 | ||||||
700m: 08:21,71 | ||||||
3. | Charlotte Cronjäger | 1997 | SV Blau-Weiß Bochum | 09:38,90 | 621 | |
100m: 01:09,77 200m: 02:22,24 | ||||||
300m: 03:35,34 400m: 04:48,47 | ||||||
500m: 06:01,91 600m: 07:16,31 | ||||||
700m: 08:29,91 | ||||||
4. | Jacqueline Daszkiewicz | 1997 | SG Dortmund | 09:59,51 | 559 | |
100m: 01:10,14 200m: 02:25,16 | ||||||
300m: 03:41,28 400m: 04:57,93 | ||||||
500m: 06:14,61 600m: 07:30,76 | ||||||
700m: 08:46,96 | ||||||
5. | Stefanie Roskosch | 1994 | SG Ruhr | 09:59,55 | 559 | |
100m: 01:11,25 200m: 02:26,69 | ||||||
300m: 03:42,41 400m: 04:58,40 | ||||||
500m: 06:15,00 600m: 07:31,11 | ||||||
700m: 08:46,14 | ||||||
6. | Ines Leonhardt | 1996 | SG Ruhr | 10:05,72 | 542 | |
100m: 01:13,28 200m: 02:30,52 | ||||||
300m: 03:46,50 400m: 05:03,49 | ||||||
500m: 06:20,09 600m: 07:36,22 | ||||||
700m: 08:52,13 | ||||||
7. | Chiara Fiorio | 1998 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:06,33 | 541 | |
100m: 01:10,34 200m: 02:26,49 | ||||||
300m: 03:42,92 400m: 04:59,78 | ||||||
500m: 06:16,98 600m: 07:35,06 | ||||||
700m: 08:52,73 | ||||||
8. | Alina Stojan | 1995 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:10,35 | 530 | |
100m: 01:10,94 200m: 02:27,80 | ||||||
300m: 03:45,29 400m: 05:03,34 | ||||||
500m: 06:20,87 600m: 07:38,18 | ||||||
700m: 08:55,72 | ||||||
9. | Linda Bohnenkamp | 1996 | SG Dortmund | 10:15,82 | 516 | |
100m: 01:10,78 200m: 02:26,68 | ||||||
300m: 03:44,02 400m: 05:02,29 | ||||||
500m: 06:20,91 600m: 07:39,99 | ||||||
700m: 08:59,16 | ||||||
10. | Katrin Wreschinski | 1993 | SG Ruhr | 10:17,56 | 512 | |
100m: 01:10,78 200m: 02:27,31 | ||||||
300m: 03:43,68 400m: 05:00,75 | ||||||
500m: 06:19,29 600m: 07:39,12 | ||||||
700m: 08:59,41 | ||||||
11. | Julia Lübke | 1998 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:25,51 | 492 | |
100m: 01:12,32 200m: 02:31,78 | ||||||
300m: 03:51,20 400m: 05:11,55 | ||||||
500m: 06:31,32 600m: 07:52,31 | ||||||
700m: 09:13,05 | ||||||
12. | Lina Flagel | 1998 | SG Dortmund | 10:25,58 | 492 | |
100m: 01:11,35 200m: 02:29,73 | ||||||
300m: 03:48,73 400m: 05:08,86 | ||||||
500m: 06:29,09 600m: 07:50,27 | ||||||
700m: 09:11,21 | ||||||
13. | Vèronique Seitz | 1996 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:25,69 | 492 | |
100m: 01:11,89 200m: 02:29,47 | ||||||
300m: 03:48,53 400m: 05:08,90 | ||||||
500m: 06:29,53 600m: 07:50,67 | ||||||
700m: 09:12,06 | ||||||
13. | Sarah Strack | 1997 | SG Dortmund | 10:25,69 | 492 | |
100m: 01:13,53 200m: 02:32,16 | ||||||
300m: 03:52,24 400m: 05:12,70 | ||||||
500m: 06:33,76 600m: 07:52,99 | ||||||
700m: 09:11,57 | ||||||
15. | Ayleen Kramer | 1999 | SV Hagen 94 | 10:27,56 | 488 | |
100m: 01:12,07 200m: 02:30,89 | ||||||
300m: 03:50,17 400m: 05:09,43 | ||||||
500m: 06:29,64 600m: 07:50,23 | ||||||
700m: 09:10,23 | ||||||
16. | Michelle Schamell | 1997 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:28,60 | 485 | |
100m: 01:11,96 200m: 02:31,19 | ||||||
300m: 03:51,54 400m: 05:12,08 | ||||||
500m: 06:32,94 600m: 07:53,82 | ||||||
700m: 09:13,85 | ||||||
17. | Jacqueline Wreschinski | 1997 | SG Ruhr | 10:28,94 | 484 | |
100m: 01:11,47 200m: 02:31,15 | ||||||
300m: 03:51,93 400m: 05:12,16 | ||||||
500m: 06:32,48 600m: 07:53,00 | ||||||
700m: 09:13,46 | ||||||
18. | Hannah Lerch | 1996 | SF Unna 01/10 | 10:30,29 | 481 | |
100m: 01:13,32 200m: 02:33,47 | ||||||
300m: 03:53,93 400m: 05:14,78 | ||||||
500m: 06:34,55 600m: 07:53,78 | ||||||
700m: 09:12,61 | ||||||
19. | Kim-Nele Augustini | 1996 | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. | 10:32,72 | 476 | |
100m: 01:12,48 200m: 02:31,23 | ||||||
300m: 03:51,22 400m: 05:11,58 | ||||||
500m: 06:32,30 600m: 07:53,49 | ||||||
700m: 09:13,96 | ||||||
20. | Denise Quentin | 1998 | SF Unna 01/10 | 10:33,00 | 475 | |
100m: 01:12,00 200m: 02:31,34 | ||||||
300m: 03:52,23 400m: 05:14,51 | ||||||
500m: 06:35,01 600m: 07:56,15 | ||||||
700m: 09:16,48 | ||||||
21. | Hannah Rüssmann | 1996 | TuS Westfalia Hombruch | 10:43,13 | 453 | |
100m: 01:15,28 200m: 02:35,90 | ||||||
300m: 03:57,02 400m: 05:18,28 | ||||||
500m: 06:40,18 600m: 08:01,80 | ||||||
700m: 09:23,08 | ||||||
22. | Melanie Bruha | 1995 | SU Annen | 10:44,38 | 450 | |
100m: 01:13,46 200m: 02:33,80 | ||||||
300m: 03:55,99 400m: 05:18,32 | ||||||
500m: 06:41,55 600m: 08:04,03 | ||||||
700m: 09:25,50 | ||||||
23. | Nele Riecks | 1997 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:50,20 | 438 | |
100m: 01:14,26 200m: 02:35,24 | ||||||
300m: 03:57,39 400m: 05:19,79 | ||||||
500m: 06:42,65 600m: 08:05,66 | ||||||
700m: 09:29,04 | ||||||
24. | Tabea Recker | 1999 | SG Ruhr | 10:57,86 | 423 | |
100m: 01:15,33 200m: 02:37,80 | ||||||
300m: 04:00,66 400m: 05:24,66 | ||||||
500m: 06:48,61 600m: 08:13,72 | ||||||
700m: 09:38,34 | ||||||
25. | Anna Mumm | 1996 | SG Dortmund | 10:57,87 | 423 | EnM |
100m: 01:13,15 200m: 02:34,46 | ||||||
300m: 03:56,74 400m: 05:19,78 | ||||||
500m: 06:43,29 600m: 08:08,08 | ||||||
700m: 09:34,83 | ||||||
26. | Jasmin Hüchtebrock | 2000 | SV Blau-Weiß Bochum | 10:58,66 | 422 | |
100m: 01:14,63 200m: 02:36,68 | ||||||
300m: 04:01,08 400m: 05:26,02 | ||||||
500m: 06:51,16 600m: 08:15,21 | ||||||
700m: 09:39,77 | ||||||
27. | Katharina Marx | 1999 | SG Lünen | 11:03,48 | 413 | |
100m: 01:15,77 200m: 02:41,53 | ||||||
300m: 04:07,15 400m: 05:32,63 | ||||||
500m: 06:58,68 600m: 08:22,53 | ||||||
700m: 09:45,16 | ||||||
28. | Lea Schlickmann | 2000 | Maxi Swim-Team Hamm | 11:06,84 | 406 | |
100m: 01:14,77 200m: 02:38,19 | ||||||
300m: 04:03,42 400m: 05:29,15 | ||||||
500m: 06:55,91 600m: 08:22,24 | ||||||
700m: 09:46,58 | ||||||
29. | Christina Fahrenholz | 1999 | SG Lünen | 11:08,73 | 403 | |
100m: 01:17,49 200m: 02:42,31 | ||||||
300m: 04:07,07 400m: 05:32,74 | ||||||
500m: 06:58,36 600m: 08:23,39 | ||||||
700m: 09:48,33 | ||||||
30. | Deborah Lilien Fa | 1998 | SV Blau-Weiß Bochum | 11:08,97 | 402 | |
100m: 01:17,08 200m: 02:41,19 | ||||||
300m: 04:06,73 400m: 05:32,11 | ||||||
500m: 06:57,44 600m: 08:24,06 | ||||||
700m: 09:49,60 | ||||||
31. | Jette Riecks | 1999 | SV Blau-Weiß Bochum | 11:17,94 | 387 | |
100m: 01:18,48 200m: 02:43,45 | ||||||
300m: 04:10,70 400m: 05:36,51 | ||||||
500m: 07:03,40 600m: 08:30,10 | ||||||
700m: 09:56,90 | ||||||
32. | Julia Marx | 1999 | SG Lünen | 11:30,40 | 366 | |
100m: 01:18,55 200m: 02:45,22 | ||||||
300m: 04:12,82 400m: 05:41,52 | ||||||
500m: 07:09,99 600m: 08:39,08 | ||||||
700m: 10:07,23 | ||||||
33. | Ira Schmidt | 2000 | SG Ruhr | 11:34,54 | 360 | |
100m: 01:20,95 200m: 02:49,17 | ||||||
300m: 04:18,54 400m: 05:47,46 | ||||||
500m: 07:15,89 600m: 08:44,01 | ||||||
700m: 10:11,12 | ||||||
34. | Ann-Britt Lehmann | 2000 | SG Dortmund | 11:36,33 | 357 | |
100m: 01:21,33 200m: 02:50,08 | ||||||
300m: 04:19,81 400m: 05:49,63 | ||||||
500m: 07:17,63 600m: 08:45,53 | ||||||
700m: 10:13,01 | ||||||
35. | Kaja Reinhardt | 2000 | SG Dortmund | 11:40,39 | 351 | |
100m: 01:20,92 200m: 02:49,70 | ||||||
300m: 04:19,27 400m: 05:48,92 | ||||||
500m: 07:18,49 600m: 08:48,02 | ||||||
700m: 10:16,80 | ||||||
36. | Merle Goepfert | 2000 | SG Dortmund | 11:42,15 | 348 | |
100m: 01:23,44 200m: 02:52,48 | ||||||
300m: 04:21,16 400m: 05:50,05 | ||||||
500m: 07:18,89 600m: 08:47,46 | ||||||
700m: 10:16,02 | ||||||
37. | Hannah Becker | 2001 | TuS Westfalia Hombruch | 11:44,20 | 345 | |
100m: 01:20,89 200m: 02:49,90 | ||||||
300m: 04:19,61 400m: 05:50,16 | ||||||
500m: 07:21,02 600m: 08:51,23 | ||||||
700m: 10:22,11 | ||||||
38. | Lisa Maria Mahnke | 1997 | Wfr. TuRa Bergkamen | 11:45,83 | 343 | EnM |
100m: 01:18,26 200m: 02:43,52 | ||||||
300m: 04:09,98 400m: 05:39,99 | ||||||
500m: 07:10,69 600m: 08:44,86 | ||||||
700m: 10:15,79 | ||||||
39. | Katharina Fries | 2000 | SG Ruhr | 11:58,33 | 325 | EnM |
100m: 01:22,22 200m: 02:50,59 | ||||||
300m: 04:21,27 400m: 05:51,90 | ||||||
500m: 07:24,01 600m: 08:57,63 | ||||||
700m: 10:31,15 | ||||||
40. | Jana Paltian | 2001 | SSC Hörde 54/58 e.V. | 12:26,47 | 290 | |
100m: 01:28,71 200m: 03:05,56 | ||||||
300m: 04:40,46 400m: 06:15,30 | ||||||
500m: 07:51,12 600m: 09:26,91 | ||||||
700m: 11:03,25 | ||||||
41. | Paula Schneider | 2001 | SG Eintracht Ergste | 12:29,54 | 286 | |
100m: 01:27,82 200m: 03:04,00 | ||||||
300m: 04:38,94 400m: 06:13,74 | ||||||
500m: 07:48,36 600m: 09:23,98 | ||||||
700m: 10:59,01 | ||||||
42. | Hannah Neumann | 2001 | Wfr. TuRa Bergkamen | 12:42,79 | 271 | |
100m: 01:27,93 200m: 03:06,08 | ||||||
300m: 04:42,87 400m: 06:20,04 | ||||||
500m: 07:57,65 600m: 09:36,13 | ||||||
700m: 11:11,54 |