1. | Yunus Albayrak | 2002 | SSC Hörde 54/58 e.V. | 03:26,44 | 169 |
2. | Patrick Marquardt | 2002 | SV Hagen 94 | 03:41,46 | 137 |
1. | Kilian Serwe | 2001 | SG Dortmund | 03:04,59 | 236 |
2. | Lennart Brendler | 2001 | SSC Hörde 54/58 e.V. | 03:08,79 | 221 |
3. | Bastian Hollmann | 2001 | SV Bieber Lendringsen | 03:11,90 | 210 |
4. | Jonas Arndt | 2001 | SU Annen | 03:15,67 | 198 |
5. | Nicolas Jochum | 2001 | Waspo Langendreer-Werne | 03:15,96 | 198 |
6. | Maximilian Ligges | 2001 | SG Dortmund | 03:18,90 | 189 |
1. | Patrick Strack | 2000 | SG Dortmund | 02:58,77 | 260 |
2. | Marlo Guth | 2000 | SV Blau-Weiß Bochum | 03:07,46 | 226 |
3. | Simon Lipka | 2000 | SG Eintracht Ergste | 03:09,02 | 220 |
4. | Alexander Neuhaus | 2000 | SF Unna 01/10 | 03:13,56 | 205 |
5. | Dominik Brandt | 2000 | SVg Witten 1884/09 | 03:13,69 | 205 |
6. | Torben Leowald | 2000 | SV Wfr. Finnentrop 1974 | 03:19,09 | 188 |
7. | Levin Goebel | 2000 | SG Dortmund-Süd 1983 | 03:25,41 | 171 |
abgemeldet | |||||
Tobias Jacob | 2000 | SG Dortmund |
1. | Florian Demant | 1999 | SSC Hörde 54/58 e.V. | 02:48,87 | 309 |
2. | Tim Odenkirchen | 1999 | SF Unna 01/10 | 02:48,93 | 309 |
3. | Jan-Luis Heinrici | 1999 | Wassersportverein Dortmund-Nette e.V. | 02:49,87 | 304 |
4. | Phillip Brune | 1999 | SV Wfr. Finnentrop 1974 | 02:50,67 | 299 |
5. | Thorben Grzanna | 1999 | SF Unna 01/10 | 02:52,85 | 288 |
6. | Luca Kaluzny | 1999 | SG Dortmund | 02:58,08 | 263 |
7. | Marc Schulte | 1999 | SG Eintracht Ergste | 03:02,18 | 246 |
8. | Niklas Stegemann | 1999 | TuS Dortmund-Brackel | 03:06,60 | 229 |
9. | Chun Yan Chin | 1999 | SG Dortmund | 03:20,94 | 183 |
abgemeldet | |||||
Hendrik Seefeldt | 1999 | SG Ruhr | |||
disqualifiziert | |||||
Nils Bergmann | 1999 | SG Lünen | |||
Der Schwimmer hat den 2. Anschlag nicht den Bestimmungen der Schwimmart entsprechend durchgeführt. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:55 |