Protokoll SVSW-Meisterschaften - Lange Strecken mit JMK 2012
vom 03.03.2012 bis 04.03.2012 in Dortmund

SwimTicker: SVSW-Meisterschaften Lange Strecke und JMK

Alle angezeigten Ergebnisse und Informationen sind inoffiziell und ohne Gewähr.
Das Gesamtprotokoll wird auf der Internetseite des SV Südwestfalen veröffentlicht.

Wettkampf 37 - 200m Lagenschwimmen der Frauen (JMK - Pflicht)

Jahrgang 2002

1. Wibke Dressler 2002 SV Hagen 94 03:26,21 241
2. Pia Grau 2002 SG Eintracht Ergste 03:27,39 237
3. Luzie Kindermann 2002 SG Ruhr 03:27,85 236
4. Jil Laggies 2002 SV Westfalen 23 Hagen 03:28,75 232
5. Carla Pieper 2002 SG Ruhr 03:35,24 212
6. Jana-Sophie Kaiser 2002 SG Ruhr 03:42,87 191
7. Francis Graefe 2002 SV Hagen 94 03:43,57 189
8. Anna-Lena Hagemann 2002 SG Ruhr 03:46,07 183
9. Lea Backhaus 2002 SG Ruhr 03:47,17 180
10. Carla Maxime Eickenhorst 2002 SG Eintracht Ergste 03:47,58 179
11. Emilia Gespers 2002 SV Blau-Weiß Bochum 03:47,79 179
abgemeldet
  Gesa Wilden 2002 SV Blau-Weiß Bochum    
disqualifiziert
  Lilly Melenk 2002 SG Dortmund-Süd 1983    
 Der Schwimmer brachte beim Schmettern beide Arme nicht gleichzeitig nach vorne.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:36

Jahrgang 2001

1. Jana Paltian 2001 SSC Hörde 54/58 e.V. 03:14,02 290
2. Astrid Krause 2001 SG Dortmund-Süd 1983 03:18,46 271
3. Paula Schneider 2001 SG Eintracht Ergste 03:20,44 263
4. Madlin Milkowski 2001 SG Dortmund 03:21,35 259
5. Ann-Marie Jochum 2001 Waspo Langendreer-Werne 03:22,16 256
6. Clara Buchbinder 2001 TuS Dortmund-Brackel 03:23,53 251
7. Lara Kindermann 2001 SG Ruhr 03:24,40 248
8. Kira Fischer 2001 SV Wfr. Finnentrop 1974 03:29,88 229
9. Laura Hallmann 2001 SSC Hörde 54/58 e.V. 03:31,47 224
10. Lina Abdunnur 2001 Waspo Langendreer-Werne 03:39,03 201
11. Silja Dawert 2001 SG Dortmund-Süd 1983 03:44,18 188
abgemeldet
  Rika Klinkhammer 2001 SV Wfr. Finnentrop 1974    

Jahrgang 2000

1. Jessica Marquardt 2000 SV Hagen 94 02:50,07 430
2. Nisrine Ouali 2000 SG Eintracht Ergste 02:59,78 364
3. Ann-Britt Lehmann 2000 SG Dortmund 03:00,26 361
4. Luisa Müller 2000 SG Dortmund 03:00,65 359
5. Merle Goepfert 2000 SG Dortmund 03:01,29 355
6. Kaja Reinhardt 2000 SG Dortmund 03:01,32 355
7. Maike Köhne 2000 SG Ruhr 03:03,55 342
8. Alina Förster 2000 SG Ruhr 03:11,17 303
9. Svenja Melenk 2000 SG Dortmund-Süd 1983 03:11,72 300
10. Imke Lerch 2000 SF Unna 01/10 03:14,80 286
11. Nina Weinberg 2000 SG Lünen 03:15,39 284
12. Nina Darenberg 2000 SF Unna 01/10 03:19,71 266
13. Kira Milena Müntefehr 2000 TuS Dortmund-Brackel 03:26,66 240
14. Alexandra Schulze Pellengahr 2000 Waspo Langendreer-Werne 03:29,94 229
15. Bonnie Kampka 2000 SG Dortmund 03:30,11 228
16. Romy-Sharleen Imasuen 2000 SSC Hörde 54/58 e.V. 03:36,91 207
17. Derya Albayrak 2000 SSC Hörde 54/58 e.V. 03:39,45 200
18. Lea Purcell 2000 SF Unna 01/10 03:43,37 190
abgemeldet
  Lea Leiendecker 2000 Waspo Langendreer-Werne    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Valid HTML 4.01 Transitional

CSS ist valide!