Protokoll SVSW-Meisterschaften - Lange Strecken mit JMK 2012
vom 03.03.2012 bis 04.03.2012 in Dortmund

SwimTicker: SVSW-Meisterschaften Lange Strecke und JMK

Alle angezeigten Ergebnisse und Informationen sind inoffiziell und ohne Gewähr.
Das Gesamtprotokoll wird auf der Internetseite des SV Südwestfalen veröffentlicht.

Wettkampf 26 - 4x200m Freistilschwimmen der Männer

Jahrgang offen
Pflichtzeit 09:30,00              

Offene Wertung

1. und Südwestfälische Staffel-Meister 2012
  1. Mannschaft   SG Ruhr 08:31,80
 Peer Letzing - Jg. 1993 - 100m: 01:00,27 200m: 02:06,23
 Lukas Besser - Jg. 1992 - 300m: 03:07,33 400m: 04:15,44
 Mirko Opitz - Jg. 1990 - 500m: 05:14,16 600m: 06:20,81
 Marius Bornkessel - Jg. 1992 - 700m: 07:21,25 800m: 08:31,80
2. 1. Mannschaft   SU Annen 08:42,33
 Flemming Reinhardt - Jg. 1995 - 100m: 01:02,58 200m: 02:10,28
 Dennis Zorn - Jg. 1995 - 300m: 03:10,23 400m: 04:22,97
 Jonas Bovensmann - Jg. 1995 - 500m: 05:24,16 600m: 06:34,03
 Max Munggenast - Jg. 1995 - 700m: 07:35,37 800m: 08:42,33
3. 2. Mannschaft   SG Ruhr 08:43,89
 Julian Beier - Jg. 1992 - 100m: 01:01,54 200m: 02:08,87
 Thomas Pathe - Jg. 1992 - 300m: 03:12,24 400m: 04:23,55
 Marvin Hartmann - Jg. 1995 - 500m: 05:23,83 600m: 06:28,71
 Jens Sturm - Jg. 1993 - 700m: 07:33,77 800m: 08:43,89
4. 1. Mannschaft   SG Dortmund 09:07,34
 Markus Reinhardt - Jg. 1960 - 100m: 01:06,02 200m: 02:15,96
 Michael Prüfert - Jg. 1964 - 300m: 03:19,71 400m: 04:26,50
 Harald Düsberg - Jg. 1973 - 500m: 05:33,05 600m: 06:45,27
 Sebastian Link - Jg. 1984 - 700m: 07:52,12 800m: 09:07,34
5. 1. Mannschaft   SF Unna 01/10 09:10,29
 Nils Purcell - Jg. 1996 - 100m: 01:03,36 200m: 02:16,27
 Jan Odenkirchen - Jg. 1997 - 300m: 03:23,90 400m: 04:39,19
 Max Otte - Jg. 1994 - 500m: 05:44,35 600m: 06:56,92
 Jan-Lukas Vogel - Jg. 1994 - 700m: 08:00,26 800m: 09:10,29
6. 3. Mannschaft   SG Ruhr 09:12,80
 Dominik Vogel - Jg. 1993 - 100m: 01:04,33 200m: 02:15,49
 Gaspar Galambos - Jg. 1982 - 300m: 03:20,30 400m: 04:34,26
 Lasse Dumke - Jg. 1998 - 500m: 05:41,10 600m: 06:54,65
 Niels Vogel - Jg. 1996 - 700m: 08:00,60 800m: 09:12,80
Abschnittsende: 11:55 Uhr
Protokollende: 12:05 Uhr
gez. Ralf Kalkreuter gez. Holger Mende gez. Jörg Husemann
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter weiblich Schiedsrichter männlich Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Valid HTML 4.01 Transitional

CSS ist valide!