Protokoll SVSW-Meisterschaften - Lange Strecken mit JMK 2012
vom 03.03.2012 bis 04.03.2012 in Dortmund

SwimTicker: SVSW-Meisterschaften Lange Strecke und JMK

Alle angezeigten Ergebnisse und Informationen sind inoffiziell und ohne Gewähr.
Das Gesamtprotokoll wird auf der Internetseite des SV Südwestfalen veröffentlicht.

Wettkampf 25 - 4x200m Freistilschwimmen der Frauen

Jahrgang offen
Pflichtzeit 10:00,00              

Offene Wertung

1. und Südwestfälische Staffel-Meisterinnen 2012
  1. Mannschaft   SG Ruhr 08:56,25
 Britta Koiky - Jg. 1992 - 100m: 01:02,67 200m: 02:11,24
 Ines Leonhardt - Jg. 1996 - 300m: 03:16,85 400m: 04:27,95
 Dana Volmerhaus - Jg. 1997 - 500m: 05:33,86 600m: 06:45,55
 Nadia Edling - Jg. 1992 - 700m: 07:47,93 800m: 08:56,25
2. 1. Mannschaft   SV Blau-Weiß Bochum 09:02,41
 Charlotte Cronjäger - Jg. 1997 - 100m: 01:05,31 200m: 02:13,08
 Chiara Fiorio - Jg. 1998 - 300m: 03:19,58 400m: 04:30,26
 Veronique Seitz - Jg. 1996 - 500m: 05:36,65 600m: 06:49,06
 Nina Wächter - Jg. 1994 - 700m: 07:53,00 800m: 09:02,41
3. 2. Mannschaft   SV Blau-Weiß Bochum 09:49,88
 Alina Stojan - Jg. 1995 - 100m: 01:07,48 200m: 02:19,92
 Julia Lübke - Jg. 1998 - 300m: 03:28,79 400m: 04:46,26
 Nele Riecks - Jg. 1997 - 500m: 05:58,17 600m: 07:16,90
 Jette Riecks - Jg. 1999 - 700m: 08:30,47 800m: 09:49,88
4. 1. Mannschaft   SF Unna 01/10 09:59,48
 Denise Quentin - Jg. 1998 - 100m: 01:10,14 200m: 02:27,82
 Inga Brüggenhorst - Jg. 1996 - 300m: 03:39,43 400m: 04:59,18
 Hannah Lerch - Jg. 1996 - 500m: 06:10,73 600m: 07:30,71
 Katharina Neuhaus - Jg. 1997 - 700m: 08:40,32 800m: 09:59,48

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Valid HTML 4.01 Transitional

CSS ist valide!